TRAGBARE PROFESSIONELLE
STROMAGGREGATE:
INDUSTRIE-STROMAGGREGATE MIT 1500 UMDREHUNGEN:
WEITERE STROMAGGREGATE:
- STROMAGGREGATE ZUM ANSCHLUSS AN ZUGMASCHINEN
- SCHWEISSAGGREGATE
- MIT ERD ODER FLUSSIGGAS BETRIEBENE STROMAGGREGATE
- SPEZIALTRANSPORTER
BESONDERE PRODUKTE:
Zugangsbeschränkter Bereich
WEITERE STROMAGGREGATE:
MIT ERD- ODER FLÜSSIGGAS BETRIEBENE STROMAGGREGATE:
Wasserkühlung, 4-polig 1500 Umdrehungen.
Leistungen von 20 bis 88 KVA.
Die neue Serie an Stromaggregaten wird von Erdgas- oder Flüssiggasmotoren gespeist. Sie wurde entwickelt, um der stetig wachsenden Nachfrage nach geringen Betriebskosten und Umweltschutz gerecht zu werden. Wer diese Stromaggregate wählt, ist in Besitz einer Maschine, die im Vergleich zu herkömmlichen Generatoren mit Dieselmotor einen deutlich geringeren Verbrauch und eine geringere Abgasentwicklung aufweist. Des weiteren laufen diese Generatoren sehr leise und benötigen keinen Kraftstofftank, da sie direkt ans öffentlicher Versorgungsnetz angeschlossen werden können. Weitere Vorteile dieser Stromaggregate sind sicherlich die praktische Handhabung und die hohe Zuverlässigkeit. Auf Wunsch sind folgende Ausstattungsvarianten für diese Aggregate erhältlich: Schallschutzkabinen, Automatikstart und Sonderausführungen.
| ERDGASGESPEIST. | |||||||||||||||||
| GENERATOR OFFENE | GENERATOR SCHALLGEDÄMPFTE | ||||||||||||||||
| Modell | Drehstromleistung | Notstrom leistung |
Motorentyp | Zylinder | Leistungen | Hubraum | Verbrauch bei 3/4 Last | Gewicht | Abmessungen (mm) |
Gewicht | Abmessungen (mm) |
||||||
| KVA | KW | KVA | KW | Hp/KW | cm3 | m3/h | Kg | L | LW | H | Kg | L | LW | H | |||
| EY 20 NG | 20 | 16 | 22 | 17,6 | RMG3000 | 4 | 36,2/27 | 3000 | 7,9 | 700 | 1500 | 900 | 1500 | 920 | 2000 | 1000 | 1500 |
| EY 36 NG | 36 | 28,8 | 39,6 | 31,68 | RMG4300 | 6 | 60,3/45 | 4300 | 10,4 | 880 | 1800 | 900 | 1400 | 1150 | 2200 | 1000 | 1500 |
| EY 50 NG | 50 | 40 | 55 | 44 | RMG5700 | 8 | 88,5/66 | 5700 | 15,6 | 1050 | 2000 | 1000 | 1950 | 1300 | 2200 | 1000 | 1800 |
| EY 80 NG | 80 | 64 | 88 | 70,4 | RMG8100 | 8 | 123,4/92 | 8100 | 21,9 | 1200 | 2200 | 1000 | 2250 | 1550 | 2600 | 1100 | 2000 |
| ALIMENTATI A GPL. | |||||||||||||||||
| GENERATOR OFFENE | GENERATOR SCHALLGEDÄMPFTE | ||||||||||||||||
| Modell | Drehstromleistung | Notstrom leistung |
Motorentyp | Zylinder | Leistungen | Hubraum | Verbrauch bei 3/4 Last | Gewicht | Abmessungen (mm) |
Gewicht | Abmessungen (mm) |
||||||
| KVA | KW | KVA | KW | Hp/KW | cm3 | m3/h | Kg | L | LW | H | Kg | L | LW | H | |||
| EY 23 GPL | 23 | 18,4 | 25,3 | 20,24 | RMG3000 | 4 | 39,8/29,7 | 3000 | 14,9 | 700 | 1500 | 900 | 1500 | 920 | 2000 | 1000 | 1500 |
| EY 40 GPL | 40 | 32 | 44 | 35,2 | RMG4300 | 6 | 66,4/49,5 | 4300 | 19,7 | 880 | 1800 | 900 | 1400 | 1150 | 2200 | 1000 | 1500 |
| EY 56 GPL | 56 | 44,8 | 61,6 | 49,28 | RMG5700 | 8 | 97,4/72,6 | 5700 | 23,9 | 1050 | 2000 | 1000 | 1950 | 1300 | 2200 | 1000 | 1800 |
| EY 88 GPL | 88 | 70,4 | 96,8 | 77,44 | RMG8100 | 8 | 135,7/101,2 | 8100 | 36,6 | 1200 | 2200 | 1000 | 2250 | 1550 | 2600 | 1100 | 2000 |







.jpg)