TRAGBARE PROFESSIONELLE
STROMAGGREGATE:
INDUSTRIE-STROMAGGREGATE MIT 1500 UMDREHUNGEN:
WEITERE STROMAGGREGATE:
- STROMAGGREGATE ZUM ANSCHLUSS AN ZUGMASCHINEN
- SCHWEISSAGGREGATE
- MIT ERD ODER FLUSSIGGAS BETRIEBENE STROMAGGREGATE
- SPEZIALTRANSPORTER
BESONDERE PRODUKTE:
Zugangsbeschränkter Bereich
WEITERE STROMAGGREGATE:
SPEZIALTRANSPORTER
Wasserkühlung, 4-polig, 1500 Umdrehungen.
LEISTUNGEN 5 und 20 KVA
| SERIENAUSSTATTUNG |
| Schallgedämpfte Struktur |
| Schwingungsdämpfer |
| Fernstart |
| Füllmittel |
Sonderausführung für Transporter und Lastkraftwägen, die als mobile Küche oder Bar zum Einsatz kommen, erhältliche Ausführungen zu 7,5 und 10,5 KVA, mit Lombardini Motor, 1500 Umdrehungen, wassergekühlt. Sie sind leise und zuverlässig und erzeugen elektrische Energie über einen beliebigen Zeitraum hinweg. Elektrostart zu 12 V mit Fernbedienung vom Fahrzeuginneren aus. Kraftstofftank und Schalldämpfer nicht in der Lieferung inbegriffen.
| Modell | Drehstromleistung (PRP) | Notstromleistung (LTP) | Motorentyp | Zylinder | Leistungen | Hubraum | Verbrauch bei 3/4 Last | Gewicht | Abmessungen | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | HP/KW | cm3 | mm | Kg | L | LW | H | |||
| EY 5 LWS | 5,5 | 4,4 | 5 | 4 | LDW702 | 2 | 7,5/5,5 | 686 | 1,35 | 400 | 1250 | 600 | 700 |
| EY 8 LWS | 8,8 | 7,04 | 8 | 6,4 | LDW1003 | 3 | 11,5/8,5 | 1028 | 1,9 | 450 | 1400 | 600 | 700 |
| EY 10 LWS | 12 | 9,6 | 10 | 8 | LDW1404 | 4 | 15/11 | 1372 | 2,6 | 480 | 1400 | 600 | 700 |
| EY 15 LWS | 16,5 | 13,2 | 15 | 12 | LDW1603 | 3 | 20,4/15 | 1649 | 3,3 | 500 | 1400 | 600 | 750 |
| EY 20 LWS | 22 | 17,6 | 20 | 16 | LDW2204 | 4 | 26,5/19,5 | 2199 | 4,5 | 600 | 1500 | 600 | 750 |







