TRAGBARE PROFESSIONELLE
STROMAGGREGATE:
INDUSTRIE-STROMAGGREGATE MIT 1500 UMDREHUNGEN:
WEITERE STROMAGGREGATE:
- STROMAGGREGATE ZUM ANSCHLUSS AN ZUGMASCHINEN
- SCHWEISSAGGREGATE
- MIT ERD ODER FLUSSIGGAS BETRIEBENE STROMAGGREGATE
- SPEZIALTRANSPORTER
BESONDERE PRODUKTE:
Zugangsbeschränkter Bereich
WEITERE STROMAGGREGATE:
STROMAGGREGATE ZUM ANSCHLUSS AN ZUGMASCHINEN
2-polig mit 3000 oder 4-polig mit 1500 Umdrehungen.
Leistungen von 6 bis 75 KVA
| SERIENAUSSTATTUNG |
| Sockel mit Drei-Punkt-Anschluss |
| Wechselstromgenerator |
| Übersetzungsgetriebe mit Öl |
| Gehörschutz |
| Schaltkasten mit Differentialschutz |
| Zapfen für den Dreipunktanschluss |
Diese Stromaggregate sind besonders für den Einsatz mit landwirtschaftlichen Zugmaschinen geeignet. Die Generatoren werden auf direkte, einfach und zuverlässige Weise über die Zapfwelle der Zugmaschine angetrieben. Sie sind mit einer Drehzahl von 3000 Umdrehungen für den Notbetrieb und 1500 Umdrehungen zum Dauereinsatz erhältlich.Bei den Modellen EY 42 TCS, EY 53 TCS, EY 63 TCS, EY 70 TCS, EY 75 TCS gehören der elektronische Spannungsregler und die 3-Instrumenten-Schaltung Schalttafel (Voltmesser, Amperemesser und Frequenzmesser).
| MÖGLICHE ZUSATZAUSSTATTUNG |
| Elektronischer Spannungsregler |
| 3-Instrumenten-Schaltung |
| Filtersatz IP44 |
| Wechselstromgenerator mit Schweißgerät |
| Modelle mit 3000 Umdrehungen, geeignet für Dauerbetrieb | |||||||||||
| Modell | Drehstromleistung | Notstromleistung | Eingangsdrehzahl am Getriebe | erforderliche PS-Zahl der Zugmaschine | Gewicht | Abmessungen | |||||
| KVA | KW | KVA | KW | mm | Kg | L | LW | H | |||
| EY 6 TC | 6 | 5 | 6,6 | 5,5 | 440 | 20 | 90 | 900 | 850 | 800 | |
| EY 8 TC | 8 | 6,4 | 8,8 | 7 | 440 | 20 | 95 | 900 | 850 | 800 | |
| EY 10 TC | 10 | 8 | 11 | 8,8 | 440 | 20 | 100 | 900 | 850 | 800 | |
| EY 12,5 TC | 12,5 | 10 | 13,75 | 11 | 440 | 30 | 118 | 900 | 850 | 800 | |
| EY 15 TC | 15 | 12 | 16,5 | 13,2 | 440 | 30 | 125 | 900 | 850 | 800 | |
| EY 20 TC | 20 | 16 | 22 | 17,6 | 440 | 45 | 140 | 900 | 850 | 800 | |
| EY 25 TC | 25 | 20 | 27,5 | 22 | 440 | 45 | 200 | 950 | 950 | 900 | |
| EY 30 TC | 30 | 24 | 33 | 26,4 | 440 | 60 | 210 | 950 | 950 | 900 | |
| EY 40 TC | 40 | 32 | 44 | 35,2 | 440 | 75 | 230 | 950 | 950 | 900 | |
| Modelle mit 1500 Umdrehungen, geeignet für Notbetrieb | |||||||||||
| Modell | Drehstromleistung | Notstromleistung | Eingangsdrehzahl am Getriebe | erforderliche PS-Zahl der Zugmaschine | Gewicht | Abmessungen | |||||
| KVA | KW | KVA | KW | mm | Kg | L | LW | H | |||
| EY 10 TCS | 10 | 8 | 11 | 8,8 | 430 | 20 | 135 | 900 | 850 | 800 | |
| EY 15 TCS | 15 | 12 | 16,5 | 13,2 | 430 | 30 | 150 | 900 | 850 | 800 | |
| EY 20 TCS | 20 | 16 | 22 | 17,6 | 430 | 45 | 200 | 900 | 850 | 800 | |
| EY 25 TCS | 25 | 20 | 27,5 | 22 | 430 | 45 | 220 | 950 | 950 | 900 | |
| EY 30 TCS | 30 | 24 | 33 | 26,4 | 430 | 60 | 241 | 950 | 950 | 900 | |
| EY 42 TCS | 42 | 33,6 | 46,2 | 37 | 430 | 80 | 320 | 1100 | 950 | 1270 | |
| EY 50 TCS | 50 | 40 | 55 | 44 | 395 | 100 | 408 | 1150 | 950 | 1000 | |
| EY 63 TCS | 63 | 50,4 | 69,3 | 55,5 | 420 | 120 | 425 | 1100 | 950 | 1270 | |
| EY 70 TCS | 70 | 56 | 77 | 61,6 | 395 | 120 | 440 | 1150 | 950 | 1000 | |
| EY 75 TCS | 75 | 60 | 82,5 | 66 | 395 | 140 | 450 | 1100 | 950 | 1270 | |






.jpg)
.jpg)