GROUPES ELECTROGENES
PORTABLES PROFESSIONNELS:
GROUPES ELECTROGENES INDUSTRIELS A 1500 TOURS:
- DIESEL 1500 TOURS (da 5 a 26 Kva)
- DIESEL 1500 TOURS (da 30 a 250 Kva)
- DIESEL 1500 TOURS (da 275 a 730 Kva)
AUTRES GROUPES ELECTROGENES:
- ATTELAGE AU TRACTEUR
- MOTOSOUDEUSES GENERATEURS
- GROUPES ELECTROGENES ALIMENTES EN GAZ NATUREL OU GPL
- SPECIAL TRANSPORTER
PRODUITS SPECIAUX:
AIRE RÉSERVÉE
AUTRES GROUPES ÉLECTROGÈNES:
GROUPES ÉLECTROGÈNES ALIMENTÉS EN GAZ NATUREL OU GPL
Refroidissement à Eau, 4 pôles 1500 tours .
Puissances de 20 à 88 kVa.
Cette nouvelle série de groupes électrogènes est équipée de moteurs à gaz naturel ou GPL. Elle a été conçue pour répondre aux demandes de bas coût d’exercice et de protection de l’environnement. Choisir cette typologie de groupes électrogènes amène à posséder une machine dont les consommations sont considérablement réduites par rapport à un groupe normal à moteur diesel. Elle permet notamment d’abattre les déchets nocifs dans l’atmosphère. Un autre avantage concerne le niveau de nuisance sonore faible et l’absence de réservoir à carburant, puisque le groupe peut directement être raccordé au réseau public. Utilisation pratique et fiabilité élevée complètent les caractéristiques positives d’un groupe électrogène de ce type. Sur demande les groupes électrogènes peuvent être équipés de: cabines insonorisées, tableau automatique et équipements spéciaux.
| ALIMENTES A METHANE. | |||||||||||||||||
| MODÈLES OUVERTS | MODÈLES SILENCIEUX | ||||||||||||||||
| Modèle | Puissance Electrique Continu (PRP) | Puissance Electrique Eme (PRP) | Type Moteur | Cylindres | Puissance | Cylindrèe | Consommation à 3/4 charge | Poids | Dimensions | Poids | Dimensions | ||||||
| KVA | KW | KVA | KW | Hp/KW | cm3 | m3/h | Kg | L | LW | H | Kg | L | LW | H | |||
| EY 20 NG | 20 | 16 | 22 | 17,6 | RMG3000 | 4 | 36,2/27 | 3000 | 7,9 | 700 | 1500 | 900 | 1500 | 920 | 2000 | 1000 | 1500 |
| EY 36 NG | 36 | 28,8 | 39,6 | 31,68 | RMG4300 | 6 | 60,3/45 | 4300 | 10,4 | 880 | 1800 | 900 | 1400 | 1150 | 2200 | 1000 | 1500 |
| EY 50 NG | 50 | 40 | 55 | 44 | RMG5700 | 8 | 88,5/66 | 5700 | 15,6 | 1050 | 2000 | 1000 | 1950 | 1300 | 2200 | 1000 | 1800 |
| EY 80 NG | 80 | 64 | 88 | 70,4 | RMG8100 | 8 | 123,4/92 | 8100 | 21,9 | 1200 | 2200 | 1000 | 2250 | 1550 | 2600 | 1100 | 2000 |
| ALIMENTES A GPL. | |||||||||||||||||
| MODÈLES OUVERTS | MODÈLES SILENCIEUX | ||||||||||||||||
| Modèle | Puissance Electrique Continu (PRP) | Puissance Electrique Eme (PRP) | Type Moteur | Cylindres | Puissance | Cylindrèe | Consommation à 3/4 charge | Poids | Dimensions | Poids | Dimensions | ||||||
| KVA | KW | KVA | KW | Hp/KW | cm3 | m3/h | Kg | L | LW | H | Kg | L | LW | H | |||
| EY 23 GPL | 23 | 18,4 | 25,3 | 20,24 | RMG3000 | 4 | 39,8/29,7 | 3000 | 14,9 | 700 | 1500 | 900 | 1500 | 920 | 2000 | 1000 | 1500 |
| EY 40 GPL | 40 | 32 | 44 | 35,2 | RMG4300 | 6 | 66,4/49,5 | 4300 | 19,7 | 880 | 1800 | 900 | 1400 | 1150 | 2200 | 1000 | 1500 |
| EY 56 GPL | 56 | 44,8 | 61,6 | 49,28 | RMG5700 | 8 | 97,4/72,6 | 5700 | 23,9 | 1050 | 2000 | 1000 | 1950 | 1300 | 2200 | 1000 | 1800 |
| EY 88 GPL | 88 | 70,4 | 96,8 | 77,44 | RMG8100 | 8 | 135,7/101,2 | 8100 | 36,6 | 1200 | 2200 | 1000 | 2250 | 1550 | 2600 | 1100 | 2000 |







.jpg)