GRUPPI ELETTROGENI
PORTATILI PROFESSIONALI:
GRUPPI ELETTROGENI INDUSTRIALI A 1500 GIRI:
- DIESEL 1500 GIRI (da 5 a 26 Kva)
- DIESEL 1500 GIRI (da 30 a 250 Kva)
- DIESEL 1500 GIRI (da 275 a 730 Kva)
ALTRI GRUPPI ELETTROGENI:
PRODOTTI SPECIALI:
- NOZIONI UTILI ALL'ACQUISTO
- CLIENTI IMPORTANTI
- ENERGY NEL MONDO
- LAVORA CON NOI
- NEWS
- GADGETS AZIENDALI
Area Riservata
ALTRI GRUPPI ELETTROGENI:
GRUPPI ELETTROGENI ALIMENTATI A GAS METANO O GPL
Raffreddamento ad Acqua, 4 poli 1500 giri.
Potenze da 20 a 88 Kva.
Questa nuova serie di gruppi elettrogeni è allestita con motori a gas naturale o gpl. Essa nasce per rispondere alle sempre più esigenti richieste di basso costo di esercizio e protezione per l'ambiente. Scegliere questa tipologia di gruppi elettrogeni porta a possedere una macchina i cui consumi sono notevolmente ridotti rispetto ad un normale gruppo con motore diesel e ad abbattere gli scarichi nocivi in atmosfera. Un altro vantaggio riguarda la bassa rumorosità e la mancanza di serbatoio del carburante, poichè il gruppo può direttamente allacciarsi alla rete pubblica. Praticità d'uso e un'elevata affidabilità completano le caratteristiche positive proprie di un gruppo elettrogeno di questo tipo. A richiesta si possono allestire i gruppi elettrogeni con: cabine insonorizzata, quadro automatico ed allestimenti speciali.
| ALIMENTATI A METANO. | |||||||||||||||||
| GENERATORI APERTI | GENERATORI SILENZIATI | ||||||||||||||||
| Modello | Potenza elettrica in continuo | Potenza Elettrica in Emergenza |
Tipo Motore | Cilindri | Potenza | Cilindrata | Consumo a ¾ di carico | Peso | Dimensioni (mm) |
Peso | Dimensioni (mm) |
||||||
| KVA | KW | KVA | KW | Hp/KW | cm3 | m3/h | Kg | L | LW | H | Kg | L | LW | H | |||
| EY 20 NG | 20 | 16 | 22 | 17,6 | RMG3000 | 4 | 36,2/27 | 3000 | 7,9 | 700 | 1500 | 900 | 1500 | 920 | 2000 | 1000 | 1500 |
| EY 36 NG | 36 | 28,8 | 39,6 | 31,68 | RMG4300 | 6 | 60,3/45 | 4300 | 10,4 | 880 | 1800 | 900 | 1400 | 1150 | 2200 | 1000 | 1500 |
| EY 50 NG | 50 | 40 | 55 | 44 | RMG5700 | 8 | 88,5/66 | 5700 | 15,6 | 1050 | 2000 | 1000 | 1950 | 1300 | 2200 | 1000 | 1800 |
| EY 80 NG | 80 | 64 | 88 | 70,4 | RMG8100 | 8 | 123,4/92 | 8100 | 21,9 | 1200 | 2200 | 1000 | 2250 | 1550 | 2600 | 1100 | 2000 |
| ALIMENTATI A GPL. | |||||||||||||||||
| GENERATORI APERTI | GENERATORI SILENZIATI | ||||||||||||||||
| Modello | Potenza elettrica in continuo |
Potenza Elettrica in Emergenza |
Tipo Motore | Cilindri | Potenza | Cilindrata | Consumo a ¾ di carico | Peso | Dimensioni (mm) |
Peso | Dimensioni (mm) |
||||||
| KVA | KW | KVA | KW | Hp/KW | cm3 | m3/h | Kg | L | LW | H | Kg | L | LW | H | |||
| EY 23 GPL | 23 | 18,4 | 25,3 | 20,24 | RMG3000 | 4 | 39,8/29,7 | 3000 | 14,9 | 700 | 1500 | 900 | 1500 | 920 | 2000 | 1000 | 1500 |
| EY 40 GPL | 40 | 32 | 44 | 35,2 | RMG4300 | 6 | 66,4/49,5 | 4300 | 19,7 | 880 | 1800 | 900 | 1400 | 1150 | 2200 | 1000 | 1500 |
| EY 56 GPL | 56 | 44,8 | 61,6 | 49,28 | RMG5700 | 8 | 97,4/72,6 | 5700 | 23,9 | 1050 | 2000 | 1000 | 1950 | 1300 | 2200 | 1000 | 1800 |
| EY 88 GPL | 88 | 70,4 | 96,8 | 77,44 | RMG8100 | 8 | 135,7/101,2 | 8100 | 36,6 | 1200 | 2200 | 1000 | 2250 | 1550 | 2600 | 1100 | 2000 |







.jpg)